1ª CRONOESCALDA A VALLTER 17/08/2019 | |||
POSICIÓ | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 112 | David Ruano Rimbau | 0:38:27 |
2 | 128 | Octavi Fontané | 0:39:04 |
3 | 117 | Joan Figueras Viñas | 0:39:17 |
4 | 127 | Miquel Mestres | 0:40:58 |
5 | 110 | Daniel Jiménez Conesa | 0:41:39 |
6 | 130 | Pep Muntanya Torrento | 0:42:59 |
7 | 97 | Dídac Cuadros | 0:43:43 |
8 | 51 | Albert Carreres | 0:43:58 |
9 | 144 | Joan Reixach Abril | 0:44:33 |
10 | 138 | Pau Basart | 0:45:47 |
11 | 107 | Albert Muntanya Plana | 0:46:46 |
12 | 139 | Laura Martí Sellés | 0:47:23 |
13 | 149 | David Torrent | 0:47:25 |
14 | 124 | Marc Dorca Feixas | 0:47:45 |
15 | 102 | Sandra Santanyes | 0:49:55 |
16 | 94 | Angel Hernandez | 0:50:00 |
17 | 105 | Toni Pacios | 0:50:15 |
18 | 131 | Pau Comalada Coll | 0:50:47 |
19 | 89 | Steven McGregor | 0:50:59 |
20 | 143 | Joaquim Vilalta | 0:52:28 |
21 | 148 | Benito | 0:52:37 |
22 | 147 | Jaume Gil | 0:52:38 |
23 | 137 | Edu Perez | 0:52:47 |
24 | 91 | Stuart McGregor | 0:53:31 |
25 | 95 | Enric Quera | 0:53:52 |
26 | 118 | Joan Rubirola | 0:53:59 |
27 | 96 | Jesus Panadera | 0:54:12 |
28 | 114 | Enric Sans Rusiñol | 0:54:45 |
29 | 108 | Albert Roca Trias | 0:54:46 |
30 | 136 | Pol Guitard | 0:55:56 |
31 | 93 | Pep Simon | 0:55:58 |
32 | 142 | Josep Bou Tomàs. | 0:57:46 |
33 | 116 | Joan Figueras Magrinya | 0:58:01 |
34 | 100 | Roger Singleton | 0:58:33 |
35 | 92 | Josep Colom | 0:58:52 |
36 | 122 | Laura Cunillera | 0:59:49 |
37 | 152 | Pau Baquets | 1:02:02 |
38 | 103 | Susana Leiva Martin | 1:03:03 |
39 | 129 | Pedro Martínez Perez | 1:03:36 |
40 | 120 | Josep Graupera Martí | 1:03:54 |
41 | 115 | Genís Serra Romeu | 1:04:19 |
42 | 141 | Josep Matas Balaguer | 1:05:42 |
43 | 125 | Marc Roca Vilà | 1:06:49 |
44 | 134 | Roser Juny Canals | 1:08:30 |
45 | 135 | Ricard Campeny | 1:08:31 |
46 | 126 | Marc Rodriguez Palet | 1:08:55 |
47 | 109 | Cesc Jordan de la Cruz | 1:09:49 |
48 | 119 | Jordi Turon serra | 1:15:36 |
49 | 111 | David Cocera Martínez | 1:16:21 |
Resultats 1ª Cronoescalada Vallter 2000
18/08/2019
Equip Guies Nord Sud